過去多數人對學測的理解,停留在「台灣升學的唯一標準」。但近年來,越來越多海外大學開始認可台灣學測成績,將其視為評估學生學術能力的重要依據。
換句話說,學測不再只是決定你是否能進入台灣的大學,它同時也能成為申請海外名校的關鍵材料。
特別是對以下幾種類型的學生來說,這條路徑具有高度價值:
與其在單一體制中競爭,不如將學測成績轉換成進入國際體系的機會,重新定義升學的可能性。
許多家長誤以為國際大一只是「過渡課程」,但實際上它具備完整的學術價值。
| 項目 | 國際大一 | 一般大一 |
|---|---|---|
| 班級人數 | 約 20-40 人 | 100 人以上 |
| 指導密度 | 高 | 較低 |
| 英文訓練 | 強化學術英文 | 無額外輔導 |
傳統路徑:
國際大一路徑:
對於希望縮短時間與成本的家庭來說,這是高度效率的選擇。
一、CEG(Cambridge Education Group)
| 學院 / 校區 | 合作大學 | 課程類型 |
|---|---|---|
| CSVPA 劍橋視覺與表演藝術學校 | Cambridge School of Visual & Performing Arts | 大學預科、碩士預科 |
| ONCAMPUS Aston | 阿斯頓大學 | 大學預科、碩士預科、國際大一 |
| ONCAMPUS Coventry | 考文垂大學 | 大學預科、碩士預科、國際大一 |
| ONCAMPUS London | 倫敦大學聯盟 | 大學預科、碩士預科、國際大一 |
| ONCAMPUS Reading | 瑞丁大學 | 大學預科、碩士預科 |
| ONCAMPUS UK North | 中央蘭開夏大學 | 醫學預科 |
二、Study Group
| 合作大學 | 地區 | 課程類型 |
|---|---|---|
| 亞伯丁大學 | 蘇格蘭 | 大學預科、碩士預科、國際大一 |
| 卡迪夫大學 | 威爾斯 | 大學預科、碩士預科 |
| 都柏林大學 | 愛爾蘭 | 大學預科 |
| 杜倫大學 | 英格蘭 | 大學預科、碩士預科 |
| 哈德斯菲爾德大學 | 英格蘭 | 大學預科、碩士預科、國際大一 |
| 金斯頓大學 | 倫敦 | 大學預科、碩士預科、國際大一 |
| 蘭卡斯特大學 | 英格蘭 | 大學預科、碩士預科 |
| 里茲大學 | 英格蘭 | 大學預科、國際大一 |
| 里茲貝克特大學 | 英格蘭 | 大學預科 |
| 林肯大學 | 英格蘭 | 大學預科、國際大一 |
| 利物浦約翰摩爾斯大學 | 英格蘭 | 大學預科、碩士預科、國際大一 |
| 倫敦大學皇家霍洛威 | 倫敦 | 大學預科、碩士預科、國際大一 |
| 謝菲爾德大學 | 英格蘭 | 大學預科、碩士預科 |
| 薩里大學 | 英格蘭 | 大學預科、碩士預科 |
| 薩塞克斯大學 | 英格蘭 | 大學預科、碩士預科、國際大一 |
| 思克萊德大學 | 蘇格蘭 | 大學預科、碩士預科、國際大一 |
三、Kaplan International Colleges
| 合作大學 | 課程類型 |
|---|---|
| 阿斯頓大學 | 碩士預科、國際大一 |
| 伯明翰大學 | 大學預科 |
| 伯恩茅斯大學 | 大學預科、碩士預科、國際大一 |
| 布萊頓大學 | 大學預科、碩士預科、國際大一 |
| 布里斯托大學 | 大學預科 |
| 倫敦城市大學 | 大學預科、碩士預科 |
| 克蘭菲爾德大學 | 碩士預科 |
| 埃塞克斯大學 | 大學預科、碩士預科、國際大一 |
| 格拉斯哥大學 | 大學預科、碩士預科 |
| 利物浦大學 | 大學預科、碩士預科 |
| 諾丁漢大學 | 大學預科、碩士預科 |
| 諾丁漢特倫特大學 | 大學預科、碩士預科、國際大一 |
| 倫敦瑪麗女王大學 | 大學預科、碩士預科 |
| 約克大學 | 大學預科、碩士預科 |
| 西英格蘭大學 | 大學預科、碩士預科、國際大一 |
| 西敏大學 | 大學預科、碩士預科、國際大一 |
四、INTO
| 合作大學 / 校區 | 課程類型 |
|---|---|
| 倫敦城市大學 | 大學預科、碩士文憑 |
| 東英吉利大學 | 大學預科、國際大一、碩士文憑 |
| 埃克塞特大學 | 大學預科、國際大一、碩士文憑 |
| 格拉斯哥卡利多尼亞大學 | 國際大一、國際大二、碩士文憑 |
| INTO London | 大學預科、碩士預科、國際大一 |
| INTO Manchester | 大學預科、碩士預科、國際大一 |
| 曼徹斯特大學 | 大學預科 |
| 曼徹斯特城市大學 | 大學預科、碩士預科、國際大一 |
| 紐卡斯爾大學 | 大學預科、國際大一、碩士文憑 |
| 紐卡斯爾倫敦校區 | 大學預科、國際大一、碩士文憑 |
| 貝爾法斯特女王大學 | 大學預科、國際大一、碩士文憑 |
| 斯特林大學 | 大學預科、國際大一、碩士文憑 |
五、Navitas
| 合作大學 | 課程類型 |
|---|---|
| 布魯內爾大學 | 大學預科、碩士預科 |
| 普利茅斯大學 | 大學預科、碩士預科、國際大一 |
六、Kings Education
| 大學名稱 | 備註 |
|---|---|
| University of Bristol | Top 10 |
| University of Warwick | Top 10 |
| University of Durham | Top 10–15 |
| University of Bath | Top 10 |
| University of Nottingham | Top 20 |
| University of Leeds | Top 20 |
| University of Sheffield | Top 20 |
| University of Liverpool | Top 30 |
| University of Glasgow | |
| University of York | Top 20–30 |
| Queen Mary University of London |
一、INTO
| 合作大學 | 課程類型 |
|---|---|
| Oregon State University | Pathway / International Year |
| University of Alabama at Birmingham | Pathway / Transfer |
| Drew University | Pathway |
| George Mason University | Pathway |
| Suffolk University | Pathway |
| Colorado State University | Pathway |
| University of South Florida | Pathway |
| Saint Louis University | Pathway |
| Marshall University | Pathway |
| Hofstra University | Pathway |
| University of Kansas | Pathway |
| New York Institute of Technology (NYIT) | Pathway |
二、Navitas USA
| 大學 | 類型 |
|---|---|
| Arizona State University (ASU) | Pathway / International Year |
| Pace University | Pathway |
| University of Connecticut | Pathway |
| Simmons University | Pathway |
| University of Oregon | Pathway |
| 學校 | 銜接中心(Navitas College) | 合作大學 | 城市 | 主修方向 | 重點特色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fraser International College (FIC) | Simon Fraser University | Vancouver | 商科 / 工程 / 理科 | 最知名Navitas中心,銜接SFU主校 |
| 2 | University of Manitoba International College (UMIC) | University of Manitoba | Winnipeg | 商科 / 工程 / 理工 | CP值高、學費較低、穩定升學 |
| 3 | Wilfrid Laurier International College (WLIC) | Wilfrid Laurier University | Ontario (Waterloo) | 商科 / 管理 | 商學強校,商科銜接熱門 |
| 4 | University of Lethbridge International College Calgary (ULICC) | University of Lethbridge | Calgary | 商科 / 文科 | 城市校區、路線彈性高 |
一、Navitas
| 銜接中心 | 合作大學 | 城市 | 主修方向 | 特點 |
|---|---|---|---|---|
| Curtin College | Curtin University | Perth | 商科 / 工程 / IT | 銜接穩定、理工強 |
| Edith Cowan College | Edith Cowan University | Perth | 教育 / 商科 / IT | CP值高 |
| SAIBT | University of South Australia | Adelaide | 商科 / 工程 / 健康 | 南澳主力銜接 |
| Griffith College | Griffith University | Brisbane / Gold Coast | 商科 / 設計 / 健康 | 城市+熱門科系 |
| Deakin College | Deakin University | Melbourne | 商科 / IT / 健康 | 大學排名穩定 |
二、Kaplan Pathways
| 銜接中心 | 合作大學 | 城市 | 主修方向 | 特點 |
|---|---|---|---|---|
| Monash College | Monash University | Melbourne | 商科 / 工程 / 科學 | 澳洲八大熱門 |
| UWA College | University of Western Australia | Perth | 商科 / 理工 | 八大名校路線 |
| Adelaide College | University of Adelaide | Adelaide | 商科 / 工程 / 醫科 | 傳統名校 |
三、INTO Australia
| 銜接中心 | 合作大學 | 城市 | 主修方向 | 特點 |
|---|---|---|---|---|
| UNSW Global | University of New South Wales | Sydney | 商科 / 工程 / IT | 澳洲TOP級大學 |
| University of Newcastle College | University of Newcastle | Newcastle | 商科 / 健康 / 工程 | 入學門檻較友善 |
| 時間 | 重點事項 |
|---|---|
| 2 月 | 學測放榜,落點分析 |
| 3-4 月 | 文件準備、考英文 |
| 4-5 月 | 遞交申請、取得 offer |
| 6-7 月 | 確認入學、申請宿舍 |
| 7-9 月 | 辦理簽證、出國 |
以加拿大為例:
學校所在地,往往直接影響實習與就業機會。
當升學不再只是單一考試的結果,而是一個可以策略規劃的過程,學測的意義就被重新定義了。透過學測成績申請國外大學,不只是「備案」,而是一條更具國際視野、更貼近未來趨勢的升學選擇。關鍵不在於你現在的分數,而在於你是否願意用不同的方式,看待自己的可能性。