目錄
Vanwest 語言學校最新優惠
Vanwest College 是一間擁有英屬哥倫比亞省政府的私立訓練機構分會- Private Training Institutions Branch(PTIB)認證的加拿大語言學校,因此師資和培訓課程專業。Vanwest College 不僅教育師資優秀,該校推出的 IELTS 準備課程、商業英語、專業術語英語、學業英語、以及青少年英語等課程凸顯了 Vanwest College 是一所提供跨年齡層學生學習英文的地方。
Vanwest College 致力於學生的升學以及工作職場上的準備,他們提供了行業領袖所教授的職業化英語課程,並且學生還會有約一半的時間進行帶薪的實習經驗,讓學生們能更好的接軌未來的職業生活。
VanWest College 位於加拿大溫哥華與基洛納,提供結合語言學習與實習工作的打工遊學課程,是提升英語能力與獲取海外工作經驗的理想選擇。
- 機場地勤實習:少數提供機場實習學院
- 雙城市選擇:可選擇大都市溫哥華,或在風景優美、生活成本較低的基洛納學習
- 學校師資優良,100%實習保證學院
VanWest CO-OP打工遊學課程
- 與ESL一起報名可享註冊費優惠 ➤ 現省$50加幣
- 打工遊學課程,最高折扣$3,100加幣 (約84折。)
- 英語課程贈送(2 擇 1)
1. 溫哥華校區4週30堂課密集英語 (省$1,240加幣) 或
2. 基洛納校區8週30堂課密集英語 (省$2,480加幣)
✦打工遊學推薦課程 - ECE幼教課程 ✦
- 學費獎學金:省 $3,900加幣-約8折
- 註冊Co-op課程, 除以上優惠外將再贈送(2擇1)
1. 溫哥華校區8週30堂課密集英語 (省$2,480加幣) 或
2. 基洛納校區8週30堂課密集英語 (省$2,480加幣)
VanWest 職業課程(純證照,無打工課程)
- 學費獎學金優惠 ➤ 最高折扣$300加幣 (約9折)
- 以上課程與ESL一起報名可享註冊費優惠 ➤ 現省$50加幣
VanWest 語言課程優惠
- 與打工遊學Coop課程一起報名,可享註冊費優惠 ➤ 省$50加幣
- 學費全面折扣優惠 ➤ 約7折優惠(註冊週數越長省越多)
- [小資短期遊學 | 超值限時優惠]
– 4/8/12/16周 特別方案 (約65折優惠, 最高省$2,345加幣)
4周課程
| 堂數 | 項目 | 優惠後 CAD | 約台幣 TWD |
|---|---|---|---|
| 25堂 | 註冊費 | 175 | ≈ 4,002 |
| 學費 | 1,220 | ≈ 27,901 | |
| 材料費 | 80 | ≈ 1,830 | |
| 總計 | 1,475 | ≈ 33,733 | |
| 節省 | SAVE 460 | ≈ 10,520 | |
| 30堂 | 註冊費 | 175 | ≈ 4,002 |
| 學費 | 1,240 | ≈ 28,359 | |
| 材料費 | 80 | ≈ 1,830 | |
| 總計 | 1,495 | ≈ 34,191 | |
| 節省 | SAVE 560 | ≈ 12,807 |
8周課程
| 堂數 | 項目 | 優惠後 CAD | 約台幣 TWD |
|---|---|---|---|
| 25堂 | 註冊費 | 175 | ≈ 4,002 |
| 學費 | 2,440 | ≈ 55,803 | |
| 材料費 | 160 | ≈ 3,659 | |
| 總計 | 2,775 | ≈ 63,464 | |
| 節省 | SAVE 920 | ≈ 21,040 | |
| 30堂 | 註冊費 | 175 | ≈ 4,002 |
| 學費 | 2,480 | ≈ 56,718 | |
| 材料費 | 160 | ≈ 3,659 | |
| 總計 | 2,815 | ≈ 64,379 | |
| 節省 | SAVE 1,120 | ≈ 25,614 |
12周課程
| 堂數 | 項目 | 優惠後 CAD | 約台幣 TWD |
|---|---|---|---|
| 25堂 | 註冊費 | 150 | ≈ 3,431 |
| 學費 | 3,540 | ≈ 80,960 | |
| 材料費 | 240 | ≈ 5,489 | |
| 總計 | 3,930 | ≈ 89,880 | |
| 節省 | SAVE 1,465 | ≈ 33,507 | |
| 30堂 | 註冊費 | 150 | ≈ 3,431 |
| 學費 | 3,600 | ≈ 82,332 | |
| 材料費 | 240 | ≈ 5,489 | |
| 總計 | 3,990 | ≈ 91,252 | |
| 節省 | SAVE 1,765 | ≈ 40,368 |
16周課程
| 堂數 | 項目 | 優惠後 CAD | 約台幣 TWD |
|---|---|---|---|
| 25堂 | 註冊費 | 150 | ≈ 3,431 |
| 學費 | 4,720 | ≈ 107,946 | |
| 材料費 | 320 | ≈ 7,318 | |
| 總計 | 5,190 | ≈ 118,695 | |
| 節省 | SAVE 1,945 | ≈ 44,480 | |
| 30堂 | 註冊費 | 150 | ≈ 3,431 |
| 學費 | 4,800 | ≈ 109,776 | |
| 材料費 | 320 | ≈ 7,318 | |
| 總計 | 5,270 | ≈ 120,525 | |
| 節省 | SAVE 2,345 | ≈ 53,630 |
匯率採:1 加幣 ≈ 22.87新台幣換算
✦24周免學簽 超值遊學限時專案 ✦
免註冊費優惠 (省$175加幣)
溫哥華校區特別方案 (約65折優惠, 省$3,775加幣)
基洛納校區特別方案 (約59折優惠, 省$4,375加幣)優惠期限至2026.6.30
✦ 2026打工度假限時優惠 ✦
| 方案 | 週數 | 費用項目 | 原價 (CAD) | 優惠後 (CAD) | 台幣換算 (TWD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 方案一 | 4 週 | 註冊費 | 0 | 0 | |
| 學費 | 1,160 | ≈ 26,536 | |||
| 材料費 | 80 | 80 | ≈ 1,830 | ||
| 總計 | 1,240 | ≈ 28,366 | |||
| 方案二 | 8 週 | 註冊費 | 0 | 0 | |
| 學費 | 2,280 | ≈ 52,180 | |||
| 材料費 | 160 | 160 | ≈ 3,659 | ||
| 總計 | 2,440 | ≈ 55,839 | |||
| 方案三 | 12 週 | 註冊費 | 0 | 0 | |
| 學費 | 3,360 | ≈ 76,843 | |||
| 材料費 | 240 | 240 | ≈ 5,489 | ||
| 總計 | 3,600 | ≈ 82,332 | |||
| 方案四 | 16 週 | 註冊費 | 0 | 0 | |
| 學費 | 4,320 | ≈ 98,798 | |||
| 材料費 | 320 | 320 | ≈ 7,318 | ||
| 總計 | 4,640 | ≈ 106,116 |
- 匯率採:1 加幣 ≈ 22.87新台幣換算
- 註冊時必須一併提供打工度假簽證 或 簽證通過信POE來申請
VanWest 課程價目表