【2026最新優惠】ILSC 語言學校最新優惠
ILSC ,創立於1991年,是一所非常國際化的學校,學生來自於全球33個不同的國家,目前在溫哥華、多倫多、蒙特婁都有分校。ILSC的每所分校的硬體設備都很齊全,有圖書館、電腦教室、多媒體視聽室和學生休息室。
目錄
ILSC 語言學校|International Language School of Canada
ILSC (International Language Schools of Canada) 是全球最受歡迎的語言學校之一,成立於 1991 年。擁有過100多個選修課程,讓學生能像大學生一樣,根據自己的興趣和等級來選修。
提供超過100多種選修課程,包含:瑜伽、音樂、料理來學習英文,學生可以根據自己的興趣來挑選課程。
語言成績可銜接超過75所大專院校,同時可以銜接澳洲的學校。
全球教育集團:加拿大|美國|澳洲|愛爾蘭|印度都有校區。
- 多元認證機構:
美國酒店和住宿協會教育學院 (AHLEI) |溫哥華學院均獲得不列顛哥倫比亞省教育品質保證計劃BC EQA指定|澳洲政府培訓認證機構
ILSC 語言學校最新優惠
✦留北美組合優惠套裝 (Canada + USA Combo Package)✦|優惠只到2026/6/30
- 只需支付一次申請費:學生僅需支付第一個預訂國家的申請或註冊費。
- 加拿大學費折扣:加拿大的每週學費將以「加拿大 + 美國」的總週數來計算。
- 美國學費 85 折:報名 12 週的美國美國探索者 (American Explorer) 課程,可享有 15% 的學費折扣。
- 單程機票補助:學生可獲得 $250 加幣或 $200 美金的機票抵用金(以第一個就讀國家為準),直接折抵於總預訂費用中,用於支付往返加美之間的航班。
申請條件 –
- 加拿大 (ILSC):可選擇蒙特婁、多倫多或溫哥華校區。
課程:全日制密集、全日制上午或全日制下午課程。
語言:英文或法文(法文僅限蒙特婁)。
長度:12 至 24 週。 - 美國 (ELS):校區多位於大學校園內,包括辛辛那提、克里夫蘭、休士頓、洛杉磯郡、墨爾本(佛州)、納許維爾、費城、舊金山北灣、聖保羅/明尼阿波利斯或聖彼得堡。
課程:美國探索者課程。
長度:12 週 - 優惠適用日期:此優惠僅適用於 2026 年 4 月 13 日至 6 月 30 日期間完成註冊的申請,不限開課日期。
- 入境要求:前往加拿大需持有 eTA、訪客簽證或打工度假簽證;前往美國則需持有 ESTA 或訪客簽證。
| 比較項目 | ILSC 語言學校 (加拿大) | + | ELS 語言中心 (美國) |
| 選擇校區 | 蒙特婁、多倫多 或 溫哥華 | + | 辛辛那提、克里夫蘭、休士頓、洛杉磯郡、墨爾本、納許維爾、費城、舊金山北灣、聖保羅/明尼阿波利斯 或 聖彼得堡 |
| 選擇課表或課程 | 全日密集班、全日早班、全日午班 | + | 美國探索者課程 (American Explorer) |
| 選擇學習語言 | 英語 或 法語 | + | 英語 |
| 選擇學習週數 | 12-24 週 | + | 12 週 |
| 入境要求 (簽證) | eTA / 觀光簽證 或 打工度假簽證 | + | ESTA / 觀光簽證 |
✦美國ELS校區 語言課程優惠✦
- 語言課程享特惠優惠價! (請參考下方)
| 課程類型 | 1-11 週 (每週) | 12-23 週 (每週) | 24 週以上 (每週) |
密集英語 (Intensive) 每週 30 堂課 | $499 (原價$570) | $464 (原價$530) | $438 (原價$500) |
半密集英語 (Semi-Intensive) 每週 20 堂課 | $415 (原價$510) | $415(原價$470) | $415(原價$440) |
美國探索者 (American Explorer) 每週 15 堂課 | $375 (原價$450) | $375(原價$420) | — |
ELS 校區學費雜費
| 費用項目 | 金額 (美金) | 備註 |
| 申請費 (Application Fee) | $200 | 單次性費用,不予退還 |
| 教材與科技費 (Materials & Technology Fee) | $27.50 | 每週計費 |
| 學生健康保險 (Student Health Insurance) | $50 | 每週計費(學生必須有保險) |
| 設施費 (Facility Fee) | 4/30前免費 | 原價每週 $20,目前優惠免收 |
優惠適用日期 : 2026/4/30日前
✦ 加拿大ILSC校區 語言課程優惠 ✦
- 語言課程享特惠優惠價! (請參考下方)
- 蒙特婁法語特惠:報名法語課程享「買 5 週送 1 週」
(例:報 10 週只付 8 週學費),需於 2026/04/30 前報名 - 跨國組合優惠:同時報名加拿大 + 美國 ELS,加拿大學費可依「總合併週數」計算更低長期優惠費率
- 學生簽證(PAL)特別費:多倫多與溫哥華學生申請學習許可需先繳交 $750(含註冊費與分配費),方可核發 PAL
優惠適用日期 : 2026/4/30日前
| 課程類型 | 校區 | 1–11 週 | 12–23 週 | 24–35 週 | 36 週以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全日制密集 (30堂/週) | 溫哥華 / 多倫多 | $374 | $359 | $306 | $299 |
| 蒙特婁 | $367 | $351 | $299 | $299 | |
| 全日制上午 (24堂/週) | 溫哥華 / 多倫多 | $335 | $320 | $272 | $265 |
| 蒙特婁 | $328 | $312 | $265 | $265 | |
| 全日制下午 (24堂/週) | 所有校區 | $255 | $255 | $255 | $255 |
| 半日制上午 (17堂/週) | 溫哥華 / 多倫多 | $254 | $254 | $254 | $254 |
| 蒙特婁 | $246 | $246 | $246 | $246 | |
| 半日制下午 (15堂/週) | 溫哥華 / 多倫多 | $164 | $164 | $164 | $164 |
| 蒙特婁 | $156 | $156 | $156 | $156 |
必要行政規費(Mandatory Fees)
| 項目 | 費用 (CAD) | 說明 |
|---|---|---|
| 註冊費 (Registration Fee) | $220 | 一次性,不可退還 |
| 教材與技術費(1–4週) | $60 | 總計費用 |
| 教材與技術費(5週以上) | $15/週(最高 $450) | 每週計算,設有上限 |
| 住宿安置費 (Admin Fee) | $250 | 若需學校安排住宿,一次性且不可退還 |
| 單程機場接機 | $135 | 視需求選購 |
住宿費用參考(Homestay 寄宿家庭)
| 膳食類型 | 淡季每週費率 | 旺季每週費率(5/16 – 9/6) |
|---|---|---|
| 半食宿(含早晚兩餐) | $325 | $365 |
| 全食宿(含早午晚三餐) | $350 | $390 |
✦ Greystone College Co-op 專業/技職課程費用 ✦
以下課程不含 Co-op 實習
| 課程名稱 | 週數 | 優惠學費 | 教材費 | 總計(含註冊費) |
|---|---|---|---|---|
| 國際商務管理證照 (I4) | 24 | $7,790 | $810 | $8,820 |
| 商業溝通證照 (I3) | 46–48 | $9,940 | $600 | $10,760 |
| 組織溝通技巧證照 (I4) | 8–16 | $1,990 | $180 | $2,390 |
| 商業管理證照 (I4) | 8–16 | $1,990 | $180 | $2,390 |
| 國際商務與貿易證照 (I4) | 8–16 | $1,990 | $185 | $2,395 |
| 數位行銷:社群媒體證照 (I3) | 46–48 | $9,940 | $950 | $11,110 |
| 數位行銷:網站管理與設計證照 (I3) | 46–48 | $9,940 | $950 | $11,110 |
| 專業數位行銷文憑 (I3) | 70–72 | $10,840 | $1,450 | $12,510 |
有薪打工遊學(Co-op Programs)
包含學術課程及相同長度的實習週數(專案管理除外)
| 課程名稱 | 總週數 | 優惠學費 | 教材費 | 總計(含註冊費) |
|---|---|---|---|---|
| 國際商務管理文憑 Co-op (I4) | 48 | $7,790 | $810 | $8,820 |
| 商業溝通文憑 Co-op (I3) | 86–88 | $9,940 | $600 | $10,760 |
| 專案管理文憑 Co-op (I4) | 114–116 | $11,240 | $1,350 | $12,810 |
| 數位行銷:社群媒體文憑 Co-op (I3) | 86–88 | $9,940 | $950 | $11,110 |
| 數位行銷:網站管理與設計 Co-op (I3) | 86–88 | $9,940 | $950 | $11,110 |
| 專業數位行銷文憑 Co-op (I3) | 128–130 | $10,840 | $1,450 | $12,510 |
蒙特婁校區:實習專案(Practicum Programs)
蒙特婁校區課程為 AEC(Attestation of College Studies)
| 課程名稱 | 總週數 | 優惠學費 | 教材費 | 總計(含註冊費) |
|---|---|---|---|---|
| 國際商務管理 (AEC)-英語 | 80 | $10,200 | $750 | $11,150 |
| 數位行銷專家 (AEC)-英語 | 92 | $11,730 | $1,450 | $13,380 |
多倫多校區:醫療英語專案
| 課程名稱 | 週數 | 包裹優惠價(含所有規費) |
|---|---|---|
| 醫療保健溝通課程 (I2) | 3 | $2,490 |
| 醫療保健溝通課程(含醫院觀摩) | 4 | $3,965 |
溫哥華校區:微證照課程|一般商業/數位行銷/觀光類(Micro-credentials)
適合短期 4–6 週專業進修課程
| 項目 | 費用 |
|---|---|
| 優惠學費 | $995(原價 $1,575) |
| 教材費 | 約 $45 – $345(依課程而定) |
| 總計 | 約 $1,215 – $1,560(含註冊費) |
提醒:
- 註冊費:所有課程均含 $220 CAD 註冊費(不退還)。
- 學習許可 (PAL) 費用:若在多倫多或溫哥華申請學生簽證,須先支付 $750 CAD(含 $530 分配費與 $220 註冊費)方可取得 PAL 證明。
- 分期付款手續費:若選擇在溫哥華或多倫多校區分期付款,需額外支付 $100 CAD 手續費。
- 語言門檻要求:自 2026 年起,溫哥華校區入學要求提高至 Intermediate 3 (相當於 IELTS 5.5)
以上優惠適用日期 : 2026/4/30日前